幻彩HC辊枕式(花瓣)系列
摘要:
应用范围: 纸杯、纸容器印刷;纸袋、纸包装印刷;食品、药品包装印刷等
应用范围: 纸杯、纸容器印刷;纸袋、纸包装印刷;食品、药品包装印刷等
产品描述
技术参数 /Technical Specifications
花瓣HC系列 | EKOFA HC 830 | EKOFA HC 920 | EKOFA HC 1000 | EKOFA HC 1100 | EKOFA HC 1300 | EKOFA HC 1450 |
最大过纸宽度 | 34.25'' (870mm) | 37.00'' (940mm) | 40.16'' (1020mm) | 44.09'' (1120mm) | 51.57'' (1310mm) | 57.87'' (1470mm) |
最大印刷宽度 | 32.67'' (830mm) | 35.43'' (900mm) | 38.58'' (980mm) | 42.52'' (1080mm) | 49.21'' (1250mm) | 55.51' (1410mm) |
重复印刷长度 | 279.4mm-800.1mm | 279.4mm-800.1mm | 279.4mm-800.1mm | 279.4mm-800.1mm | 279.4mm-1200.15mm | 279.4mm-1200.15mm |
最大放卷直径 | 60'' (1524mm) | 60'' (1524mm) | 60'' (1524mm) | 60'' (1524mm) | 60'' (1524mm) | 60'' (1524mm) |
最大收卷直径 | 60'' (1524mm) | 60'' (1524mm) | 60'' (1524mm) | 60'' (1524mm) | 60'' (1524mm) | 60'' (1524mm) |
最大机器速度 | 200m/min (650fpm) | 200m/min (650fpm) | 200m/min (650fpm) | 200m/min (650fpm) | 200m/min (650fpm) | 200m/min (650fpm) |
适印范围 | 25-100gsm/80-250gsm/100-350gsm | |||||
应用范围 /Scope of application
• 纸杯、纸容器印刷
• 纸袋、纸包装印刷
• 食品、药品包装印刷等
性能特点 /Performance Characteristics
• HC系列铸造式墙板,增强稳定性
• 整机伺服传动控制, 确保系统运行,处理反应迅速稳定
• 印刷单元辊枕式设计, 配备一体式版辊轴,实现快速换单
• 独特的支撑结构, 实现压力精密微调
• 安装带有预套印功能的自动套印系统,开机便可印刷,节约成本
• 配备远程故障诊断功能,可迅速诊断排除故障
• 可配备不停机自动收放卷功能,高效生产,减少浪费
• 二次回风系统,风门可调,节能减排
• 更多优化配置(不停机收放卷、封闭式刮刀、自动清洗系统等)
印刷品图例 /Printing Legend
关键词:
类别:
产品咨询
注意:请留下您的电话号码或电子邮箱地址,我们的专业人员将尽快与您联系!
工厂车间