腾飞TF伺服控制系列
摘要:
应用范围:饮料包装印刷;纸杯印刷;纸袋印刷;食品/药品包装印刷;纸箱预印
应用范围:饮料包装印刷;纸杯印刷;纸袋印刷;食品/药品包装印刷;纸箱预印
产品描述
技术参数 /Technical Specifications
宽幅系列(TF) | EKOFA TF 1000 | EKOFA TF 1100 | EKOFA TF 1300 | EKOFA TF 1450 | EKOFA TF 1650 | EKOFA TF 1800 | EKOFA TF 2200 |
最大过纸宽度 | 40.15" (1020mm) | 44.88" (1140mm) | 51.57” (1310mm) | 57.87" (1470mm) | 67.32” (1710mm) | 71.65" (1820mm) | 86.97" (2260mm) |
最大印刷宽度 | 38.58" (980mm) | 42.52" (1080mm) | 49.21" (1250mm) | 55.51" (1410mm) | 64.96" (1650mm) | 69.29" (1760mm) | 86.61" (2200mm) |
重复印刷长度 | 600-1600mm | 600-1600mm | 600-1600mm | 600-1600mm | 600-1600mm | 600-1600mm/800-2000mm | 600-1600mm/800-2000mm |
重复印刷长度 | 320-850mm/550-1600mm | 320-850mm/550-1600mm | 320-850mm/550-1600mm | 320-850mm/550-1600mm | 320-850mm/550-1600mm | 320-850mm/550-1600mm | 320-850mm/550-1600mm |
最大放卷直径 | 60" (1524mm) | 60" (1524mm) | 60" (1524mm) | 60" (1524mm) | 60" (1524mm) | 60” (1524mm) | 60" (1524mm) |
最大收卷直径 | 60" (1524mm) | 60" (1524mm) | 60” (1524mm) | 60" (1524mm) | 60" (1524mm) | 60" (1524mm) | 60" (1524mm) |
最大机械速度 | 260m/min (850fpm) | 260m/min (850fpm) | 260m/min (850fpm) | 260m/min (850fpm) | 260m/min (850fpm) | 260m/min (850fpm) | 260m/min (850fpm) |
适印范围 | 30-150gsm/100-350gsm | ||||||
应用范围 /Scope of application
• 饮料包装印刷
• 纸杯印刷
• 纸袋印刷
• 食品/药品包装印刷
• 纸箱预印
性能特点 /Performance Characteristics
• 上走纸设计,印刷速度更快,生产效率更高
• 采用可每组独立控制的上烘干灯箱设计,增强高速印刷烘干能力的同时,解决了水墨印刷容易干版的问题
• 整机采用伺服传动技术,减少震动,设备稳定性好
• 版辗压力、网纹辊压力均由伺服电机控制,操作简便、精确
• 配备远程故障诊断功能,可随时了解设备运转状况,帮助用户迅速排除故障,确保设备正常使用
• 安装带有预套印功能的自动套印系统,开机便可印刷,节约纸张,降低成本
• 配备不停机自动收放卷系统,高效生产,减少浪费
• 针对空版墨杠问题,加装版程、网辕液压锁紧装置,使印刷组印刷更加稳定,彻底杜绝墨杠的产生
• 可选择蒸汽、天然气、电加热等多种烘干方式
• 更多优化配置 (如自动穿纸、自动清洗等功能)
印刷品图例 /Printing Legend 
关键词:
类别:
产品咨询
注意:请留下您的电话号码或电子邮箱地址,我们的专业人员将尽快与您联系!
工厂车间